Chez Desjardins Marine Sainte-Adèle, nous sommes fiers de notre inventaire neuf à vendre, comprenant une gamme complète de produits récréatifs de qualité supérieure, issus des marques renommées telles que MasterCraft, Princecraft J Craft et Yamaha.
Explorez notre inventaire et découvrez notre vaste sélection de bateaux neufs à vendre provenant des marques les plus prestigieuses de l'industrie. Que vous recherchiez les performances inégalées d'un bateau de surf MasterCraft, le style et le luxe raffiné d'un bateau J Craft, la fiabilité et l'innovation des produits Yamaha, ou le design québécois des pontons Princecraft, vous trouverez chez nous le véhicule récréatif qui comblera tous vos besoins et attentes.
Nos techniciens qualifiés sont à votre disposition pour vous guider et vous offrir une expérience d'achat exceptionnelle. Rendez-nous visite dès aujourd'hui et découvrez notre inventaire neuf à vendre dans notre vaste salle de montre de 15 000 p2.


| Voici le Wolverine X2 Utility de Yamaha — une bête de travail de tous les jours qui est également capable de dompter les terrains les plus exigeants. S’appuyant sur une tradition de fiabilité et de performance, le Wolverine X2 Utility est conçu pour relever tous les défis, que ce soit au boulot ou en fin de semaine. |
| Moteur | bicylindre parallèle de 847 cm³, à DACT, 8 soupapes, refroidi par liquide |
|---|---|
| Alésage et course | 82 mm x 80.2 mm |
| Rapport volumétrique | 10,5 : 1 |
| Alimentation | injection électronique d'essence à deux corps d'admission Mikuni de 36 mm |
| Allumage | TCI |
| Démarrage | électrique |
| Lubrification | carter sec |
| Boîte de vitesses | Courroie Ultramatic Yamaha, TVC avec dispositif On-CommandMD (2RM, 4RM à glissement limité, 4RM diff. bloqué) |
| Entraînement final | par arbre |
| Suspension avant | Deux bras delta indépendants avec barre stabilisatrice; débattement de roue de 221 mm (8,7 po) |
|---|---|
| Suspension arrière | Deux bras delta indépendants avec barre stabilisatrice; débattement de roue de 236 mm (9,3 po) |
| Freins avant | deux disques de 207 mm / étriers à 2 pistons |
| Freins arrière | deux disques de 207 mm / étriers à 2 pistons / frein de stationnement / 200 mm |
| Pneus avant | AT 27 X 9 – 12 GBC® Dirt Commander™ |
| Pneus arrière | AT 27 X 11 – 12 GBC® Dirt Commander™ |
CAPACITÉLe moteur bicylindre de 847 cm3 à fonctionnement fluide, jumelé à la transmission de pointe Ultramatic de Yamaha, délivre un couple linéaire et une puissance fiable sur toute la plage de régimes, alors que la direction assistée sensible à la vitesse vient parfaire les capacités éprouvées de l'X2 Utility sur les sentiers. |
|
|
| Longueur | 2 920 mm |
|---|---|
| Largeur | 1 580 mm |
| Hauteur | 1 900 mm |
| Empattement | 2 100 mm |
| Rayon de braquage | 4 800 mm |
| Garde au sol | 280 mm |
| Contenance d'essence | 35 litres |
| Masse tous pleins faits | 719,5 kg |
| Capacité de charge | 272 kg (600 lb) |
| Capacité de traction | 907 kg (2 000 lb) |
| Garantie | Usage personnel - 1 an / kilométrage illimité Usage commercial - 6 mois / kilométrage illimité |
Caractéristiques clés
|
MOTEUR
|
PARTIE CYCLE
|
Touches spéciales
|