Découvrez notre impressionnante gamme exclusive de véhicules côte-à-côtes (VUTs) Yamaha, conçus pour les aventures tout-terrain les plus exigeantes. Nos véhicules sont équipés de moteurs performants, offrant une puissance exceptionnelle pour surmonter tous les obstacles. La fiabilité japonaise légendaire de Yamaha vous assure une expérience de conduite sans souci, quel que soit le terrain. Profitez également de caractéristiques ergonomiques innovantes qui garantissent un confort inégalé lors de vos sorties.
Faites confiance à nos techniciens certifiés et à notre vaste inventaire neuf de côte-à-côtes (VUTs) Yamaha pour trouver les pièces, accessoires et équipements parfaits pour personnaliser votre véhicule côte-à-côte (VUT) ou votre tout-terrain Yamaha (VTT).




| Maximisez vos aventures dans un habitacle à quatre places offrant une polyvalence et un confort à la pointe de sa catégorie, et avec la puissance sans égale d'un moteur bicylindre parallèle Yamaha de 999 cm³. |
| Moteur | 999 cm3, refroidi par liquide, 4 temps, DACT, 4 soupapes |
|---|---|
| Alésage et course | 93,0 mm × 73,5 mm |
| Rapport volumétrique | 11,2:1 |
| Alimentation en essence | Injection d’essence Yamaha |
| Allumage | TCI |
| Démarrage | électrique |
| Lubrification | carter sec |
| Boîte de vitesses | Transmission Ultramatic courroie en « V » avec freinage aux 4 roues; plage basse, haute, point mort, marche arrière |
| Entraînement final | Différentiel autobloquant On-Command à 3 voies ; 2RM, 4RM, blocage de différentiel intégral 4RM |
| Suspension avant | double delta indépendants avec barre stabilisatrice; amortisseurs à réservoir latéraux FOX QS3, débattement de roues de 14,2 po |
|---|---|
| Suspension arrière | double delta indépendants avec barre stabilisatrice; amortisseurs à réservoir latéraux FOX QS3, débattement de roues de 13,3 po |
| Freins avant | Disque de frein hydraulique |
| Freins arrière | Disque de frein hydraulique |
| Pneus avant | GBC® Dirt Commander® AT29 x 9-14 |
| Pneus arrière | GBC® Dirt Commander® AT27 x 11-14 |
|
Nouveau système à quatre roues motrices On-CommandMDLe nouveau système à quatre roues motrices On-CommandMD est désormais muni du mode pelouse (mode « Turf »), qui permet de débloquer le différentiel arrière pour un rayon de braquage plus étroit et un risque de dommage moins élevé pour la pelouse. C'est une fonctionnalité idéale pour bien préserver l’état de votre gazon au moment d'effectuer des tâches ménagères ou lors des travaux sur une pelouse délicate. Le nouveau différentiel avant permet aussi un blocage et un déblocage plus rapides. |
Direction à assistance électrique amélioréeLa direction à assistance électrique de pointe de Yamaha se voit dotée d'une nouvelle amélioration pour l’année 2025, à savoir une hausse de 62,5 % de la capacité d'assistance électrique pour une direction améliorée dans diverses conditions. |
| Longueur | 3251 mm (128") |
|---|---|
| Largeur | 1676 mm (66") |
| Hauteur | 2110.74 mm (83.1") |
| Empattement | 2291 mm (90.2") |
| Rayon de braquage | 5994 mm (236") |
| Garde au sol | 340 mm (13.4") |
| Contenance d'essence | 35 L (9.2 Gal.) |
| Masse tous pleins faits | 904 kg (1993 lb) |
| Capacité de charge | 272 kg (600 lb) |
| Capacité de traction | 907 kg (2 000 lb) |
| Garantie | Usage personnel - 1 an (kilométrage illimité) Usage commercial - 6 mois (kilométrage illimité) |
Caractéristiques clés
|
MOTEUR
|
Partie Cycle
|
Touches spéciales
|