Découvrez notre impressionnante gamme exclusive de véhicules côte-à-côtes (VUTs) Yamaha, conçus pour les aventures tout-terrain les plus exigeantes. Nos véhicules sont équipés de moteurs performants, offrant une puissance exceptionnelle pour surmonter tous les obstacles. La fiabilité japonaise légendaire de Yamaha vous assure une expérience de conduite sans souci, quel que soit le terrain. Profitez également de caractéristiques ergonomiques innovantes qui garantissent un confort inégalé lors de vos sorties.
Faites confiance à nos techniciens certifiés et à notre vaste inventaire neuf de côte-à-côtes (VUTs) Yamaha pour trouver les pièces, accessoires et équipements parfaits pour personnaliser votre véhicule côte-à-côte (VUT) ou votre tout-terrain Yamaha (VTT).


| Voici le Wolverine X2 Utility de Yamaha — une bête de travail de tous les jours qui est également capable de dompter les terrains les plus exigeants. S’appuyant sur une tradition de fiabilité et de performance, le Wolverine X2 Utility est conçu pour relever tous les défis, que ce soit au boulot ou en fin de semaine. |
| Moteur | bicylindre parallèle de 847 cm³, à DACT, 8 soupapes, refroidi par liquide |
|---|---|
| Alésage et course | 82 mm x 80.2 mm |
| Rapport volumétrique | 10,5 : 1 |
| Alimentation | injection électronique d'essence à deux corps d'admission Mikuni de 36 mm |
| Allumage | TCI |
| Démarrage | électrique |
| Lubrification | carter sec |
| Boîte de vitesses | Courroie Ultramatic Yamaha, TVC avec dispositif On-CommandMD (2RM, 4RM à glissement limité, 4RM diff. bloqué) |
| Entraînement final | par arbre |
| Suspension avant | Deux bras delta indépendants avec barre stabilisatrice; débattement de roue de 221 mm (8,7 po) |
|---|---|
| Suspension arrière | Deux bras delta indépendants avec barre stabilisatrice; débattement de roue de 236 mm (9,3 po) |
| Freins avant | deux disques de 207 mm / étriers à 2 pistons |
| Freins arrière | deux disques de 207 mm / étriers à 2 pistons / frein de stationnement / 200 mm |
| Pneus avant | AT 27 X 9 – 12 GBC® Dirt Commander™ |
| Pneus arrière | AT 27 X 11 – 12 GBC® Dirt Commander™ |
CAPACITÉLe moteur bicylindre de 847 cm3 à fonctionnement fluide, jumelé à la transmission de pointe Ultramatic de Yamaha, délivre un couple linéaire et une puissance fiable sur toute la plage de régimes, alors que la direction assistée sensible à la vitesse vient parfaire les capacités éprouvées de l'X2 Utility sur les sentiers. |
|
|
| Longueur | 2 920 mm |
|---|---|
| Largeur | 1 580 mm |
| Hauteur | 1 900 mm |
| Empattement | 2 100 mm |
| Rayon de braquage | 4 800 mm |
| Garde au sol | 280 mm |
| Contenance d'essence | 35 litres |
| Masse tous pleins faits | 719,5 kg |
| Capacité de charge | 272 kg (600 lb) |
| Capacité de traction | 907 kg (2 000 lb) |
| Garantie | Usage personnel - 1 an / kilométrage illimité Usage commercial - 6 mois / kilométrage illimité |
Caractéristiques clés
|
MOTEUR
|
PARTIE CYCLE
|
Touches spéciales
|